A. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuba Camii | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 | 6 |
Toki Camii | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
Bilal-i Habeşi Camii - 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 4 |
Hz. Ali Camii | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | -11 | 1 |
B. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilal-i Habeşi Camii - 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 20 | 9 |
Yıldırımhan Camii | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | -4 | 6 |
Beyazıt Camii | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Yeni Aksa Camii | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 |
C. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalaba Camii | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 6 |
Hoca Ahmet Yesevi Camii | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 |
Güzelhisar Camii | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 |
D. GRUP
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büğdüz Camii | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 6 |
OTONOMİ Camii | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 3 |
Akyurt Merkez Camii | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |